イランは2019年の閣議決定によりライセンス取得済みの暗号資産マイニングのみを許可し、イラン中央銀行(CBI)は暗号資産の支払い手段としての使用を禁止しています。FATFブラックリスト入りおよび2018年以降包括的な米国OFACおよびEU制裁の対象です。リスクスコアはFATFブラックリストおよびOFAC制裁の同業比較を反映しています。
| ステータス | Restricted |
| リスクスコア | 95/100 (Very High Risk) |
| 地域 | middle east |
| 通貨 | IRR |
| キャピタルゲイン税(個人) | 不明 - 暗号資産に関する特定の税務指針なし |
| キャピタルゲイン税(法人) | マイニング事業に25%の法人税が適用される可能性あり |
| 暗号資産へのVAT | No |
| ステーキング税 | 不明 |
| エアドロップ税 | 不明 |
暗号資産に特化した税務指針はありません。
| 必須 | Yes |
| 規制当局 | CBI / Ministry of Industry |
| 規制枠組み | 2019 Cabinet-approved crypto mining regulations; CBI ban on crypto as payment |
| 容易さ | very_complex |
| 費用(USD) | Variable - mining licenses tied to electricity tariffs |
詳細な執行情報はありません
| 状態 | 試験運用 |
| 名称 | Digital Rial |
| 発行当局 | Central Bank of Iran |
| モデル | retail |
| 技術 | DLT |
| KYC 必須 | Yes |
| トラベルルール | No |
| FATF 加盟国 | No |
| FATF ステータス | non_compliant |
| FATF 機関 | FATF |
| 疑わしい取引の報告 | No |
Status: Restricted
Status: Restricted
Status: unregulated
| 合法 | Yes |
| 電気料金 | $0.005/kWh |
| 再生可能エネルギー | 7% |
| インフラ | fair |
非常に競争力のある電気料金により、この管轄区域はマイニング事業にとって魅力的です。
| 安定性 | unstable |
| 制裁 | Yes |
| 腐敗指数 | 25/100 |
| 銀行アクセス | very_restricted |
| 制裁プログラム実施中 | No |
リスク要因
イランは暗号通貨ビジネスに影響を与える厳しい国際制裁を受けており、銀行およびインターネットの自由は制限されています。政治的不安定と経済的課題が運営リスクを増大させています。
Recent Political Events
SokenはWeb3セキュリティエンジニアリングと暗号法務を融合した専門チームです。ご要望に合った分野をお選びください。
Last reviewed: 2026-05-06 · Data source: Soken Crypto Legal Map
← 暗号マップに戻る