北朝鮮には特定の暗号通貨規制はありません。
| ステータス | Banned |
| リスクスコア | 95/100 (Very High Risk) |
| 地域 | asia pacific |
| 通貨 | KPW |
| キャピタルゲイン税(個人) | 該当なし |
| キャピタルゲイン税(法人) | 該当なし |
| 暗号資産へのVAT | No |
| ステーキング税 | 該当なし |
| エアドロップ税 | 該当なし |
暗号通貨特有の税務指針はありません。
| 必須 | No |
| 規制当局 | N/A |
| 規制枠組み | Comprehensive international sanctions; crypto activity state-directed for sanctions evasion |
| 容易さ | very_complex |
詳細な執行情報はありません
| KYC 必須 | No |
| トラベルルール | No |
| FATF 加盟国 | No |
| FATF ステータス | non_compliant |
| FATF 機関 | FATF |
| 疑わしい取引の報告 | No |
Status: Banned
Status: Banned
Status: Banned
| 合法 | No |
| 電気料金 | $0.04/kWh |
| 再生可能エネルギー | 35% |
| インフラ | very_poor |
この管轄区域では暗号通貨マイニングは明示的に禁止されているか、事実上禁止されています。
| 安定性 | stable |
| 制裁 | Yes |
| 腐敗指数 | 17/100 |
| 銀行アクセス | very_restricted |
リスク要因
北朝鮮は厳しい国際制裁下にあり、銀行およびインターネットの自由が非常に制限されているため、暗号通貨事業の運営は事実上不可能です。
SokenはWeb3セキュリティエンジニアリングと暗号法務を融合した専門チームです。ご要望に合った分野をお選びください。
Last reviewed: 2026-04-13 · Data source: Soken Crypto Legal Map
← 暗号マップに戻る