英国は金融行為監督機構(FCA)および2000年金融サービス市場法(FSMA)に基づく明確な暗号資産規制枠組みを有しています。FCAは暗号資産を扱う金融サービス企業を積極的に規制し、消費者保護と市場の健全性を確保しています。
| ステータス | Legal |
| リスクスコア | 30/100 (Moderate Risk) |
| 地域 | europe |
| 通貨 | GBP |
| 採用ランク | #17 |
| キャピタルゲイン税(個人) | 20%のキャピタルゲイン税 |
| キャピタルゲイン税(法人) | 暗号資産利益に対する19%の法人税 |
| 暗号資産へのVAT | No |
| ステーキング税 | 所得として課税 |
| エアドロップ税 | 所得として課税 |
暗号資産の利益は個人に対してキャピタルゲイン税、企業に対して法人税が課されます。暗号資産取引にはVATは適用されません。ステーキング、マイニング、エアドロップは所得として課税されます。
| 必須 | Yes |
| 規制当局 | FCA |
| 規制枠組み | Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) and FCA regulatory framework |
| 容易さ | medium |
| 費用(USD) | $30,000 - $500,000 |
暗号資産企業はFCAに登録し、AMLおよび行動規則を遵守する必要があります。ライセンス取得は中程度の厳格さで継続的な監督があります。
| 名称 | 年 | 状態 | 適用範囲 |
| Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 | 2017 | 施行中 | 連邦 |
| Transposes the EU 4th AML Directive into UK law; from 2020 amendment requires cryptoasset exchange providers and custodian wallet providers to register with the FCA for AML/CTF supervision. | |||
| Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (Amendment) Order 2023 | 2023 | 施行中 | 連邦 |
| Brings cryptoasset promotions within the FCA's financial promotion regime; cryptoasset firms must now have promotions approved by an FCA-authorised firm or apply for direct FCA authorisation. | |||
| Financial Services and Markets Act 2023 | 2023 | 施行中 | 連邦 |
| Post-Brexit omnibus reform act that, among other things, grants HM Treasury powers to bring cryptoassets within the regulatory perimeter of FSMA 2000 through statutory instruments. | |||
| Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) (No. 2) Regulations 2022 | 2022 | 施行中 | 連邦 |
| Extends the FATF Travel Rule to UK cryptoasset firms, requiring transfer of originator and beneficiary information for crypto transfers above £1,000. | |||
FCAは数百の無許可暗号ATMを閉鎖し、消費者警告を発出、多数の企業を警告リストに追加しました。2025年には暗号資産の金融プロモーション規則違反企業に対して措置を講じました。
| 状態 | 研究中 |
| 名称 | Digital Pound |
| 発行当局 | Bank of England |
| モデル | retail |
| KYC 必須 | Yes |
| トラベルルール | Yes |
| FATF 加盟国 | Yes |
| FATF ステータス | compliant |
| FATF 機関 | FATF |
| 疑わしい取引の報告 | Yes |
Status: regulated
DeFi活動は規制対象活動を含む場合、既存のFCA規制の下にあり、遵守および消費者保護の監視が強化されています。
Status: regulated
ステーブルコインは特に電子マネーまたは支払手段に分類される場合、FCA規則の下で規制され、認可および遵守が求められます。
Status: Unclear
NFT特有の規制はありません。FSMAの指定投資に該当するNFTはFCAの監督対象となる可能性があります。FCAはNFTの特性に応じて個別に評価すると示しています。
| 合法 | Yes |
| 電気料金 | $0.195/kWh |
| 再生可能エネルギー | 43% |
| インフラ | excellent |
高い電気代がマイニングの収益性を大幅に低下させています。
| 安定性 | stable |
| 制裁 | No |
| 腐敗指数 | 73/100 |
| 銀行アクセス | open |
| 制裁プログラム実施中 | Yes |
リスク要因
英国は暗号通貨事業に対し安定かつ透明な環境を提供し、強力な規制監督、良好な銀行アクセス、自由なインターネット環境があります。リスクとしては規制の変化や市場の変動性があります。
Recent Political Events
SokenはWeb3セキュリティエンジニアリングと暗号法務を融合した専門チームです。ご要望に合った分野をお選びください。
Last reviewed: 2026-05-06 · Data source: Soken Crypto Legal Map
← 暗号マップに戻る