香港维持加密货币的合法监管环境,证券及期货事务监察委员会(SFC)对虚拟资产交易平台(VATPs)实行许可制度。SFC积极监控并警示无牌平台及诈骗,强调投资者保护和合规。
| 状态 | Legal |
| 风险评分 | 18/100 (Low Risk) |
| 地区 | asia pacific |
| 货币 | HKD |
| 采用排名 | #10 |
| 资本利得税(个人) | 0%(香港无资本利得税) |
| 资本利得税(企业) | 16.5%利润税(两级制下首200万港元为8.25%) |
| 加密货币增值税 | No |
监管页面未具体说明香港加密货币税率或规则。
| 要求 | Yes |
| 监管机构 | SFC |
| 监管框架 | SFC licensing regime for Virtual Asset Trading Platforms (VATPs) |
| 便利程度 | medium |
| 费用(美元) | $50,000 - $500,000 |
VATPs必须获得许可,申请期有结构化安排及过渡措施。SFC积极执行许可要求并警告无牌实体。
注册机构: SFC Public Register — Virtual Asset Service Providers (AMLO) — 已注册总数: 16
| 名称 | 许可证类型 | 获牌日期 |
| Accumulus GBA Technology (Hongkong) Co., Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Bullish HK Markets Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| DFX Labs Company Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| EXIO Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Flying Hippo Technologies Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Foris DAX HK Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Hash Blockchain Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Hong Kong BGE Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Hong Kong Digital Asset EX Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
SFC将无牌虚拟资产交易平台列入警示名单并采取封锁措施。2025年,SFC对多家无牌平台发出警告,提醒投资者仅使用获牌虚拟资产服务提供商。
| 状态 | 试点 |
| 名称 | e-HKD |
| 发行机构 | Hong Kong Monetary Authority |
| 模式 | retail |
| 需要 KYC | Yes |
| 旅行规则 | Yes |
| FATF 成员 | Yes |
| FATF 状态 | compliant |
| FATF 机构 | FATF |
| 可疑活动报告 | Yes |
Status: regulated
DeFi活动受现有监管框架监督,重点为投资者保护和反洗钱合规。
Status: regulated
稳定币纳入SFC监管的虚拟资产框架,确保反洗钱和投资者保护合规。
Status: no_rules
无NFT专门监管。SFC指出,若NFT构成证券或集体投资计划,将适用现有证券法监管。
| 合法 | Yes |
| 电力成本 | $0.138/kWh |
| 可再生能源 | 1% |
| 基础设施 | good |
采矿合法,但受高电费和可再生能源渗透率低的限制。由于香港先进的数据中心和互联网设施,基础设施良好。
| 稳定性 | stable |
| 制裁 | No |
| 腐败指数 | 76/100 |
| 银行准入 | moderate |
| 制裁计划活跃 | Yes |
风险因素
香港依然是稳定且对加密友好的金融中心,监管严格。然而,地缘政治紧张和监管收紧对加密业务构成中度风险。
Recent Political Events
Soken结合了Web3安全工程和加密法律咨询——两条专业路线,一支团队。选择符合您需求的方向。
Last reviewed: 2026-05-06 · Data source: Soken Crypto Legal Map
← 返回加密货币地图