伊朗仅允许持牌加密挖矿(2019年内阁法令);伊朗中央银行禁止使用加密货币作为支付手段。自2018年以来被FATF列入黑名单,且受美国OFAC及欧盟全面制裁。风险评分反映FATF黑名单及OFAC制裁的同行校准。
| 状态 | Restricted |
| 风险评分 | 95/100 (Very High Risk) |
| 地区 | middle east |
| 货币 | IRR |
| 资本利得税(个人) | 不明确——无具体加密税务指导 |
| 资本利得税(企业) | 25%企业所得税可能适用于挖矿业务 |
| 加密货币增值税 | No |
| 质押税 | 不明确 |
| 空投税 | 不明确 |
无加密货币专门税务指导。
| 要求 | Yes |
| 监管机构 | CBI / Ministry of Industry |
| 监管框架 | 2019 Cabinet-approved crypto mining regulations; CBI ban on crypto as payment |
| 便利程度 | very_complex |
| 费用(美元) | Variable - mining licenses tied to electricity tariffs |
无详细执法信息
| 状态 | 试点 |
| 名称 | Digital Rial |
| 发行机构 | Central Bank of Iran |
| 模式 | retail |
| 技术 | DLT |
| 需要 KYC | Yes |
| 旅行规则 | No |
| FATF 成员 | No |
| FATF 状态 | non_compliant |
| FATF 机构 | FATF |
| 可疑活动报告 | No |
Status: Restricted
Status: Restricted
Status: unregulated
| 合法 | Yes |
| 电力成本 | $0.005/kWh |
| 可再生能源 | 7% |
| 基础设施 | fair |
极具竞争力的电价使该管辖区对挖矿业务具有吸引力。
| 稳定性 | unstable |
| 制裁 | Yes |
| 腐败指数 | 25/100 |
| 银行准入 | very_restricted |
| 制裁计划活跃 | No |
风险因素
伊朗面临严厉国际制裁,影响加密业务,银行和互联网自由受限。政治不稳定和经济困难增加运营风险。
Recent Political Events
Soken结合了Web3安全工程和加密法律咨询——两条专业路线,一支团队。选择符合您需求的方向。
Last reviewed: 2026-05-06 · Data source: Soken Crypto Legal Map
← 返回加密货币地图