菲律宾拥有明确的加密货币监管框架,菲律宾中央银行(BSP)根据BSP通告944(2017年)监管虚拟货币交易所。加密活动合法且受监管。
| 状态 | Legal |
| 风险评分 | 30/100 (Moderate Risk) |
| 地区 | southeast asia |
| 货币 | PHP |
| 资本利得税(个人) | No specific crypto tax; income tax at 0-35% progressive rates may apply |
| 资本利得税(企业) | 25% corporate tax (20% for SMEs) |
| 加密货币增值税 | No |
监管机构页面未提供加密货币的明确税收细节。
| 要求 | Yes |
| 监管机构 | BSP / SEC PH |
| 监管框架 | BSP Circular 944 (2017) - Virtual Currency Exchanges |
| 便利程度 | medium |
| 费用(美元) | $200,000 - $1,000,000 (PHP 10M-50M minimum capital) |
根据BSP通告944,虚拟货币交易所需获得许可。
无详细执法信息
| 需要 KYC | Yes |
| 旅行规则 | Yes |
| FATF 成员 | No |
| FATF 状态 | fsrb_only |
| FATF 机构 | APG |
| 可疑活动报告 | Yes |
Status: unregulated
监管机构页面未提及DeFi的明确监管框架。
Status: regulated
稳定币受BSP一般虚拟货币框架监管。
Status: unregulated
| 合法 | Yes |
| 电力成本 | $0.12/kWh |
| 可再生能源 | 25% |
| 基础设施 | good |
挖矿合法,电力成本适中,可再生能源占比25%。
| 稳定性 | stable |
| 制裁 | No |
| 腐败指数 | 34/100 |
| 银行准入 | moderate |
风险因素
菲律宾政治稳定,腐败适中,营商便利适中。未受国际制裁。
Soken结合了Web3安全工程和加密法律咨询——两条专业路线,一支团队。选择符合您需求的方向。
Last reviewed: 2026-04-13 · Data source: Soken Crypto Legal Map
← 返回加密货币地图