苏丹中央银行(CBOS)禁止加密货币交易,实质上禁止加密活动。
| 状态 | Banned |
| 风险评分 | 95/100 (Very High Risk) |
| 地区 | africa east |
| 货币 | SDG |
| 资本利得税(个人) | 不适用 |
| 资本利得税(企业) | 不适用 |
| 加密货币增值税 | No |
| 质押税 | 不适用 |
| 空投税 | 不适用 |
无加密专门税收指导。
| 要求 | No |
| 监管机构 | CBOS |
| 监管框架 | Crypto transactions prohibited by CBOS |
| 便利程度 | very_complex |
无详细执法信息
| 需要 KYC | No |
| 旅行规则 | No |
| FATF 成员 | No |
| FATF 状态 | non_compliant |
| FATF 机构 | MENAFATF |
| 可疑活动报告 | No |
Status: Banned
Status: Banned
Status: Banned
| 合法 | No |
| 电力成本 | $0.024/kWh |
| 可再生能源 | 52% |
| 基础设施 | poor |
该管辖区明确禁止或实际上已禁止加密货币挖矿。
| 稳定性 | very_unstable |
| 制裁 | Yes |
| 腐败指数 | 16/100 |
| 银行准入 | very_restricted |
风险因素
苏丹面临重大地缘政治风险,包括制裁、内战和经济不稳定,使其成为加密业务的高风险环境。
Soken结合了Web3安全工程和加密法律咨询——两条专业路线,一支团队。选择符合您需求的方向。
Last reviewed: 2026-04-13 · Data source: Soken Crypto Legal Map
← 返回加密货币地图