Le Royaume-Uni dispose d'un cadre réglementaire clair pour les cryptomonnaies sous l'égide de la Financial Conduct Authority (FCA) et de la Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA). La FCA régule activement les entreprises de services financiers, y compris celles traitant des actifs crypto, assurant la protection des consommateurs et l'intégrité du marché.
| Statut | Legal |
| Score de risque | 30/100 (Moderate Risk) |
| Région | europe |
| Devise | GBP |
| Rang d'Adoption | #17 |
| Plus-values (Particuliers) | Impôt sur les plus-values de 20 % |
| Plus-values (Entreprises) | Impôt sur les sociétés de 19 % sur les gains crypto |
| TVA sur Crypto | No |
| Taxe de Staking | Imposé comme revenu |
| Taxe d'Airdrop | Imposé comme revenu |
Les gains crypto sont soumis à l'impôt sur les plus-values pour les particuliers et à l'impôt sur les sociétés pour les entreprises. La TVA ne s'applique pas aux transactions crypto. Le staking, le minage et les airdrops sont imposés comme des revenus.
| Requis | Yes |
| Régulateur | FCA |
| Cadre Réglementaire | Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) and FCA regulatory framework |
| Facilité | medium |
| Coût (USD) | $30,000 - $500,000 |
Les entreprises crypto doivent s'enregistrer auprès de la FCA et se conformer aux règles AML et de conduite. La délivrance de licences est modérément stricte avec une supervision continue.
| Nom | Année | Statut | Portée |
| Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 | 2017 | En vigueur | Fédéral |
| Transposes the EU 4th AML Directive into UK law; from 2020 amendment requires cryptoasset exchange providers and custodian wallet providers to register with the FCA for AML/CTF supervision. | |||
| Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (Amendment) Order 2023 | 2023 | En vigueur | Fédéral |
| Brings cryptoasset promotions within the FCA's financial promotion regime; cryptoasset firms must now have promotions approved by an FCA-authorised firm or apply for direct FCA authorisation. | |||
| Financial Services and Markets Act 2023 | 2023 | En vigueur | Fédéral |
| Post-Brexit omnibus reform act that, among other things, grants HM Treasury powers to bring cryptoassets within the regulatory perimeter of FSMA 2000 through statutory instruments. | |||
| Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) (No. 2) Regulations 2022 | 2022 | En vigueur | Fédéral |
| Extends the FATF Travel Rule to UK cryptoasset firms, requiring transfer of originator and beneficiary information for crypto transfers above £1,000. | |||
La FCA a fermé des centaines de distributeurs automatiques crypto non autorisés, émis des avertissements aux consommateurs et ajouté de nombreuses entreprises à sa liste d'avertissement. En 2025, la FCA a pris des mesures contre des entreprises enfreignant les règles de promotion financière crypto.
| Statut | Recherche |
| Nom | Digital Pound |
| Autorité Émettrice | Bank of England |
| Modèle | retail |
| KYC requis | Yes |
| Règle de Voyage | Yes |
| Membre GAFI | Yes |
| Statut GAFI | compliant |
| Organisme GAFI | FATF |
| Déclaration d'activité suspecte | Yes |
Status: regulated
Les activités DeFi relèvent des réglementations FCA existantes lorsqu'elles impliquent des activités régulées, avec une surveillance accrue de la conformité et de la protection des consommateurs.
Status: regulated
Les stablecoins sont régulés sous les règles de la FCA, en particulier ceux classés comme monnaie électronique ou instruments de paiement, nécessitant une autorisation et une conformité.
Status: Unclear
Pas de régulation spécifique aux NFT. Les NFT pouvant être qualifiés d'investissements spécifiés sous la FSMA pourraient relever de la surveillance de la FCA. La FCA a indiqué qu'elle évaluera les NFT au cas par cas selon leurs caractéristiques.
| Légal | Yes |
| Coût de l'Électricité | $0.195/kWh |
| Énergie Renouvelable | 43% |
| Infrastructure | excellent |
Les coûts élevés d'électricité réduisent significativement la rentabilité du minage.
| Stabilité | stable |
| Sanctions | No |
| Indice de Corruption | 73/100 |
| Accès Bancaire | open |
| Programme de Sanctions Actif | Yes |
Facteurs de risque
Le Royaume-Uni offre un environnement stable et transparent pour les entreprises crypto avec une forte surveillance réglementaire, un bon accès bancaire et un internet libre. Les risques incluent l'évolution des réglementations et la volatilité du marché.
Recent Political Events
Soken combine l’ingénierie de sécurité Web3 et le conseil crypto-légal — deux expertises spécialisées, une seule équipe. Choisissez la voie qui correspond à votre besoin.
Licences VASP, analyse de juridiction, AML/KYC, avis juridiques, enregistrement d’entreprise et accès bancaire.
Découvrir les services juridiques → IT & SécuritéAudits de smart-contracts, tests d’intrusion, développement Web3, audits de sécurité AI/LLM.
Découvrir les services IT →Last reviewed: 2026-05-06 · Data source: Soken Crypto Legal Map
← Retour à la Carte Crypto