הונג קונג שומרת על סביבה חוקית ומפוקחת למטבעות קריפטוגרפיים, עם משטר רישוי לפלטפורמות מסחר בנכסים וירטואליים (VATPs) תחת ועדת ניירות הערך והעתיד (SFC). ה-SFC מפקחת באופן פעיל ומזהירה מפני פלטפורמות לא מורשות והונאות, תוך הדגשת הגנת המשקיעים ועמידה בדרישות.
| סטטוס | Legal |
| ציון סיכון | 18/100 (Low Risk) |
| אזור | asia pacific |
| מטבע | HKD |
| דירוג אימוץ | #10 |
| מס רווחי הון (אישי) | 0% (אין מס רווחי הון בהונג קונג) |
| מס רווחי הון (תאגידי) | 16.5% מס רווחים (8.25% על HKD 2 מיליון הראשונים במסגרת מערכת דו-שכבתית) |
| מע"מ על קריפטו | No |
דף הרגולטור אינו מפרט שיעורי מס או כללים למטבעות קריפטוגרפיים בהונג קונג.
| נדרש | Yes |
| רגולטור | SFC |
| מסגרת רגולטורית | SFC licensing regime for Virtual Asset Trading Platforms (VATPs) |
| קלות | medium |
| עלות (דולר) | $50,000 - $500,000 |
רישוי הוא חובה ל-VATPs עם תקופת הגשה מובנית וסדרי מעבר. ה-SFC אוכפת דרישות רישוי ומזהירה מפני גופים לא מורשים.
רשם: SFC Public Register — Virtual Asset Service Providers (AMLO) — סה״כ רשומים: 16
| שם | סוג רישיון | מורשה מאז |
| Accumulus GBA Technology (Hongkong) Co., Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Bullish HK Markets Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| DFX Labs Company Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| EXIO Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Flying Hippo Technologies Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Foris DAX HK Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Hash Blockchain Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Hong Kong BGE Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Hong Kong Digital Asset EX Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
| Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited | VATP (AMLO — Operating a Virtual Asset Trading Platform) | — |
ה-SFC הוסיפה פלטפורמות מסחר בנכסים וירטואליים לא מורשות לרשימת האזהרות ונקטה בפעולות לחסימת גישה. בשנת 2025 ה-SFC הוציאה אזהרות נגד מספר פלטפורמות לא מורשות והזכירה למשקיעים להשתמש רק ב-VASPs מורשים.
| סטטוס | פיילוט |
| שם | e-HKD |
| רשות מנפיקה | Hong Kong Monetary Authority |
| מודל | retail |
| נדרש KYC | Yes |
| כלל הנסיעה | Yes |
| חבר FATF | Yes |
| סטטוס FATF | compliant |
| גוף FATF | FATF |
| דיווח על פעילות חשודה | Yes |
Status: regulated
פעילויות DeFi כפופות לפיקוח רגולטורי במסגרת המסגרות הקיימות, עם דגש על הגנת המשקיעים ועמידה בדרישות AML.
Status: regulated
מטבעות יציבים מפוקחים במסגרת הרחבה של רגולציית נכסים וירטואליים תחת פיקוח ה-SFC, להבטחת עמידה בדרישות AML והגנת המשקיעים.
Status: no_rules
אין רגולציה ספציפית ל-NFT. ה-SFC ציינה כי NFTs המוגדרים כניירות ערך או תוכניות השקעה קולקטיביות יפוקחו תחת חוקי ניירות הערך הקיימים.
| חוקי | Yes |
| עלות חשמל | $0.138/kWh |
| אנרגיה מתחדשת | 1% |
| תשתית | good |
כרייה חוקית אך מוגבלת בשל עלויות חשמל גבוהות וחלק נמוך של אנרגיה מתחדשת. התשתיות טובות בזכות מתקני מרכזי נתונים ואינטרנט מתקדמים בהונג קונג.
| יציבות | stable |
| סנקציות | No |
| מדד שחיתות | 76/100 |
| גישה בנקאית | moderate |
| תוכנית סנקציות פעילה | Yes |
גורמי סיכון
הונג קונג נשארת מרכז פיננסי יציב וידידותי לקריפטו עם פיקוח רגולטורי חזק. עם זאת, מתחים גאופוליטיים והידוק רגולציה מהווים סיכונים מתונים לעסקים בתחום הקריפטו.
Recent Political Events
Soken משלבת הנדסת אבטחת Web3 וייעוץ משפטי לקריפטו — שני תחומים מתמחים, צוות אחד. בחרו את התחום המתאים לצרכיכם.
Last reviewed: 2026-05-06 · Data source: Soken Crypto Legal Map
→ חזרה למפת קריפטו