캄보디아에는 특정 암호화폐 규제가 없습니다.
| 상태 | Restricted |
| 위험 점수 | 55/100 (High Risk) |
| 지역 | southeast asia |
| 통화 | KHR |
| 양도소득세 (개인) | 투자 소득에 20% 세금(일반) |
| 양도소득세 (법인) | 법인세 20% |
| 암호화폐 부가세 | No |
| 스테이킹 세금 | 불명확 |
| 에어드롭 세금 | 불명확 |
암호화폐 전용 세금 지침은 제공되지 않음.
| 필수 | Yes |
| 규제 기관 | NBC / SERC |
| 규제 프레임워크 | NBC ban on unlicensed crypto activity (2018); SERC exploring digital asset regulation |
| 용이성 | very_complex |
상세한 집행 정보 없음
| KYC 필수 | Yes |
| 트래블 룰 | No |
| FATF 회원국 | No |
| FATF 상태 | non_compliant |
| FATF 기관 | APG |
| 의심스러운 활동 신고 | No |
Status: Restricted
Status: Restricted
Status: unregulated
| 합법 | No |
| 전기 요금 | $0.15/kWh |
| 재생에너지 | 18% |
| 인프라 | fair |
무허가 암호화폐 활동에 대한 규제 금지로 채굴이 제한되며 전기 비용이 상대적으로 높고 대규모 채굴을 위한 인프라는 개발 중이나 제한적입니다.
| 안정성 | moderate |
| 제재 | No |
| 부패 지수 | 21/100 |
| 은행 접근성 | restricted |
위험 요소
캄보디아는 중간 정도의 정치적 안정을 보이나 암호화폐 관련 규제 불확실성이 큽니다. 국제 제재 대상은 아니지만 암호화폐 기업에 대한 은행 접근이 제한되며 부패가 여전히 문제입니다.
Soken은 Web3 보안 엔지니어링과 암호화폐 법률 자문을 결합한 두 전문 분야, 하나의 팀입니다. 필요에 맞는 분야를 선택하세요.
Last reviewed: 2026-04-13 · Data source: Soken Crypto Legal Map
← 암호화폐 지도로 돌아가기