북한에는 특정 암호화폐 규제가 없습니다.
| 상태 | Banned |
| 위험 점수 | 95/100 (Very High Risk) |
| 지역 | asia pacific |
| 통화 | KPW |
| 양도소득세 (개인) | 해당 없음 |
| 양도소득세 (법인) | 해당 없음 |
| 암호화폐 부가세 | No |
| 스테이킹 세금 | 해당 없음 |
| 에어드롭 세금 | 해당 없음 |
암호화폐 전용 세금 지침은 제공되지 않음.
| 필수 | No |
| 규제 기관 | N/A |
| 규제 프레임워크 | Comprehensive international sanctions; crypto activity state-directed for sanctions evasion |
| 용이성 | very_complex |
상세한 집행 정보 없음
| KYC 필수 | No |
| 트래블 룰 | No |
| FATF 회원국 | No |
| FATF 상태 | non_compliant |
| FATF 기관 | FATF |
| 의심스러운 활동 신고 | No |
Status: Banned
Status: Banned
Status: Banned
| 합법 | No |
| 전기 요금 | $0.04/kWh |
| 재생에너지 | 35% |
| 인프라 | very_poor |
이 관할권에서 암호화폐 채굴은 명시적으로 금지되어 있거나 사실상 금지되어 있습니다.
| 안정성 | stable |
| 제재 | Yes |
| 부패 지수 | 17/100 |
| 은행 접근성 | very_restricted |
위험 요소
북한은 심각한 국제 제재를 받고 있으며 은행 및 인터넷 자유가 매우 제한되어 암호화폐 사업 운영이 사실상 불가능합니다.
Soken은 Web3 보안 엔지니어링과 암호화폐 법률 자문을 결합한 두 전문 분야, 하나의 팀입니다. 필요에 맞는 분야를 선택하세요.
Last reviewed: 2026-04-13 · Data source: Soken Crypto Legal Map
← 암호화폐 지도로 돌아가기