수단 중앙은행(CBOS)은 암호화폐 거래를 금지하여 사실상 암호화폐 활동을 금지하고 있습니다.
| 상태 | Banned |
| 위험 점수 | 95/100 (Very High Risk) |
| 지역 | africa east |
| 통화 | SDG |
| 양도소득세 (개인) | 해당 없음 |
| 양도소득세 (법인) | 해당 없음 |
| 암호화폐 부가세 | No |
| 스테이킹 세금 | 해당 없음 |
| 에어드롭 세금 | 해당 없음 |
암호화폐 관련 구체적 세금 지침은 없습니다.
| 필수 | No |
| 규제 기관 | CBOS |
| 규제 프레임워크 | Crypto transactions prohibited by CBOS |
| 용이성 | very_complex |
상세한 집행 정보는 제공되지 않았습니다
| KYC 필수 | No |
| 트래블 룰 | No |
| FATF 회원국 | No |
| FATF 상태 | non_compliant |
| FATF 기관 | MENAFATF |
| 의심스러운 활동 신고 | No |
Status: Banned
Status: Banned
Status: Banned
| 합법 | No |
| 전기 요금 | $0.024/kWh |
| 재생에너지 | 52% |
| 인프라 | poor |
이 관할권에서 암호화폐 채굴은 명시적으로 금지되어 있거나 사실상 금지되어 있습니다.
| 안정성 | very_unstable |
| 제재 | Yes |
| 부패 지수 | 16/100 |
| 은행 접근성 | very_restricted |
위험 요소
수단은 제재, 내전, 경제 불안정 등 중대한 지정학적 위험에 직면해 있어 암호화폐 사업에 매우 위험한 환경입니다.
Soken은 Web3 보안 엔지니어링과 암호화폐 법률 자문을 결합한 두 전문 분야, 하나의 팀입니다. 필요에 맞는 분야를 선택하세요.
Last reviewed: 2026-04-13 · Data source: Soken Crypto Legal Map
← 암호화폐 지도로 돌아가기