Nepal Rastra Bank has declared cryptocurrency trading and mining illegal since 2017, with reinforcement in 2021. There are no legal frameworks supporting crypto activities in Nepal.
| Status | Banned |
| Risk Score | 90/100 (Very High Risk) |
| Region | south asia |
| Currency | NPR |
| Capital Gains (Personal) | N/A - crypto banned |
| Capital Gains (Corporate) | N/A |
| VAT on Crypto | No |
| Staking Tax | N/A |
| Airdrop Tax | N/A |
No crypto-specific tax guidance available.
| Required | No |
| Regulator | NRB |
| Framework | NRB declared crypto trading and mining illegal (2017); reinforced in 2021 |
| Ease | very_complex |
No detailed enforcement information available
| KYC Required | Yes |
| Travel Rule | No |
| FATF Member | No |
| FATF Status | grey_list |
| FATF Body | APG |
| Suspicious-Activity Reporting | No |
Status: Banned
Status: Banned
Status: Banned
| Legal | No |
| Electricity Cost | $0.06/kWh |
| Renewable Energy | 90% |
| Infrastructure | fair |
Crypto mining is banned by Nepal Rastra Bank since 2017, reinforced in 2021. Despite low electricity costs and high renewable energy share, mining is illegal.
| Stability | moderate |
| Sanctions | No |
| Corruption Index | 34/100 |
| Banking Access | restricted |
Last reviewed: 2026-04-13 · Data source: Soken Crypto Legal Map
← Back to Crypto Map