לצפון קוריאה אין רגולציה ספציפית למטבעות קריפטוגרפיים.
| סטטוס | Banned |
| ציון סיכון | 95/100 (Very High Risk) |
| אזור | asia pacific |
| מטבע | KPW |
| מס רווחי הון (אישי) | לא רלוונטי |
| מס רווחי הון (תאגידי) | לא רלוונטי |
| מע"מ על קריפטו | No |
| מס סטייקינג | לא רלוונטי |
| מס אירדרופ | לא רלוונטי |
אין הנחיות מס ספציפיות לקריפטו.
| נדרש | No |
| רגולטור | N/A |
| מסגרת רגולטורית | Comprehensive international sanctions; crypto activity state-directed for sanctions evasion |
| קלות | very_complex |
אין מידע מפורט על אכיפה
| נדרש KYC | No |
| כלל הנסיעה | No |
| חבר FATF | No |
| סטטוס FATF | non_compliant |
| גוף FATF | FATF |
| דיווח על פעילות חשודה | No |
Status: Banned
Status: Banned
Status: Banned
| חוקי | No |
| עלות חשמל | $0.04/kWh |
| אנרגיה מתחדשת | 35% |
| תשתית | very_poor |
כריית קריפטו אסורה במפורש או מוחרמת בפועל בתחום שיפוט זה.
| יציבות | stable |
| סנקציות | Yes |
| מדד שחיתות | 17/100 |
| גישה בנקאית | very_restricted |
גורמי סיכון
צפון קוריאה נתונה לסנקציות בינלאומיות חמורות עם גישה מוגבלת מאוד לבנקים ואינטרנט, מה שהופך את פעילות הקריפטו לבלתי אפשרית בפועל.
Soken משלבת הנדסת אבטחת Web3 וייעוץ משפטי לקריפטו — שני תחומים מתמחים, צוות אחד. בחרו את התחום המתאים לצרכיכם.
Last reviewed: 2026-04-13 · Data source: Soken Crypto Legal Map
→ חזרה למפת קריפטו